Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- Assetto Corsa EVO — Hotfix 0.6.1: tutte le correzioni nel dettaglio – Assetto Corsa EVO — Hotfix 0.6.1: tutte le correzioni nel dettaglio A pochi giorni dal rilascio del corposo aggiornamento 0.6, Kunos Simulazioni è già...
- Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6 – Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6 Kunos Simulazioni ha rilasciato oggi l'aggiornamento 0.6 per Assetto Corsa EVO, un update che s...
- Project Motor Racing — Analisi completa dell'aggiornamento 2.0.0.2 – Project Motor Racing — Analisi completa dell'aggiornamento 2.0.0.2 Il team di sviluppo di Project Motor Racing ha rilasciato la versione 2.0.0.2, un aggiorname...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
558 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2026-04-13_21-54-45_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Circuit Paul Ricard 
Data: 13/04/2026 21:54
Server: Server Sconosciuto
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 260413_215445_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:55.240
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Harry Fletcher | BMW M4 GT3 | GT3 | #46 | Silver | 00:25:15.836 | 01:55.240 | 01:56.830 | 13 | |
| 🥈 2 | Kevin Dupinay | BMW M4 GT3 | GT3 | #98 | Silver | 00:25:31.353 | 01:56.982 | 01:57.484 | 13 | |
| 🥉 3 | CLEMENTUM LORD | BMW M4 GT3 | GT3 | #34 | Am | 00:25:39.563 | 01:57.700 | 01:58.564 | 13 | |
| 4 | Martin WELLECAM | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #69 | Silver | 00:26:10.024 | 01:58.027 | 02:00.531 | Drive ThroughPostRaceTime | 13 |
| 5 | Dmytro Samchuk | Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 | #90 | Am | 00:25:05.320 | N/A | N/A | 11 | |
| 6 | CORANTIN NOISETTE | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #25 | Silver | 00:05:53.693 | 01:56.440 | 01:58.401 | Drive Through | 3 |
| 7 | Gabriel Fernández | Mercedes AMG GT3 | GT3 | #1 | Am | 00:06:30.225 | 02:04.935 | 02:04.935 | 3 | |
| 8 | Rubben Bapin | BMW M4 GT3 | GT3 | #972 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 9 | Lasse K. | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #563 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 10 | Artem Kulish | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #92 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 11 | Filippo Dosio | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #50 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 12 | Оleg Starovoitov | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #99 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 13 | Bohdan Sukhinskyi | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #9 | Am | 00:11:41.757 | N/A | N/A | StopAndGo_30DSQ | 3 |
| 14 | Will Smart | BMW M4 GT3 | GT3 | #35 | Am | DNF | N/A | N/A | StopAndGo_20DSQ | 0 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:55.240
Miglior settore S1: 32.065
Miglior settore S2: 32.137
Miglior settore S3: 50.987
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 32.065
Miglior settore S2: 32.137
Miglior settore S3: 50.987
INVALID = Giro non valido
Giri di Harry Fletcher (P1) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:55.240 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:56.830
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:00.342 | 36.105 | 32.557 | 51.680 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 01:56.107 | 32.527 | 32.592 | 50.987 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:55.527 | 32.167 | 32.212 | 51.147 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:55.240 | 32.090 | 32.137 | 51.012 | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 1 | 01:55.725 | 32.290 | 32.165 | 51.270 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 01:55.847 | 32.065 | 32.547 | 51.235 | 0 | - | |
| 9 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 1 | 01:58.690 | 32.450 | 32.627 | 53.612 | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:57.167 | 32.740 | 32.257 | 52.170 | 0 | - |
Giri di Kevin Dupinay (P2) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:56.982 Media Puliti: 01:57.484
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | 01:57.960 | 32.732 | 32.325 | 52.902 | 0 | - | |
| 3 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | 01:56.982 | 32.500 | 32.592 | 51.890 | 0 | - | |
| 7 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | 01:57.140 | 32.642 | 32.502 | 51.995 | 0 | - | |
| 11 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 2 | 01:57.857 | 32.415 | 32.677 | 52.765 | 0 | - | |
| 13 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di CLEMENTUM LORD (P3) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:57.700 Media Puliti: 01:58.564
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 02:01.367 | 36.407 | 32.500 | 52.460 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 01:57.775 | 32.500 | 32.882 | 52.392 | 0 | - | |
| 3 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 2 | 01:57.792 | 32.605 | 32.762 | 52.425 | 0 | - | |
| 5 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 3 | 01:58.582 | 32.880 | 32.832 | 52.870 | 0 | - | |
| 10 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 3 | 01:58.180 | 33.132 | 32.647 | 52.400 | 0 | - | |
| 12 | 3 | 01:57.700 | 32.405 | 32.710 | 52.585 | 0 | - | |
| 13 | 3 | 01:58.557 | 32.962 | 33.320 | 52.275 | 0 | - |
Giri di Martin WELLECAM (P4) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:58.027 Media Puliti: 02:00.531 DriveThrough PostRaceTime
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 02:03.035 | 37.505 | 32.700 | 52.830 | 0 | - | |
| 2 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 4 | 01:58.027 | 32.957 | 32.410 | 52.660 | 0 | - | |
| 5 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | DriveThrough | |
| 13 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Dmytro Samchuk (P5) - Mercedes-AMG GT3 2020
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di CORANTIN NOISETTE (P6) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:56.440 Media Puliti: 01:58.401 DriveThrough
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02:00.362 | 36.237 | 32.580 | 51.545 | 0 | - | |
| 2 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | DriveThrough | |
| 3 | 2 | 01:56.440 | 32.465 | 32.625 | 51.350 | 0 | - |
Giri di Gabriel Fernández (P7) - Mercedes AMG GT3 Migliore: 02:04.935 Media Puliti: 02:04.935
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 7 | 02:04.935 | 35.227 | 34.272 | 55.435 | 0 | - |
Giri di Bohdan Sukhinskyi (P13) - AMR V8 Vantage (2019) StopAndGo_30 Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | StopAndGo_30 | |
| 2 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 3 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































