Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- Assetto Corsa Rally — Aggiornamento 0.4.1: classifica più equa e anti-cheating al centro – Assetto Corsa Rally — Aggiornamento 0.4.1: classifica più equa e anti-cheating al centro Il team di sviluppo di Assetto Corsa Rally ha rilasciato l'aggi...
- Le Mans Ultimate — Analisi dell'aggiornamento V1.3.2.2 (Update 2, Patch 2, Hotfix 2) – Le Mans Ultimate — Analisi dell'aggiornamento V1.3.2.2 (Update 2, Patch 2, Hotfix 2) Studio 397 ha rilasciato un nuovo hotfix per Le Mans Ultimate, identificat...
- Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6.3 – Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6.3 Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.6.3 per Assetto Corsa EVO, un patch di cons...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
608 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2026-05-12_18-42-14_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Autodromo Nazionale Monza 
Data: 12/05/2026 18:42
Server: Server Sconosciuto
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 260512_184214_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:51.617
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | FELIX MAIER | BMW M4 GT3 | GT3 | #11 | Am | 00:24:59.387 | 01:51.617 | 01:52.546 | 13 | |
| 🥈 2 | István Sajóvölgyi | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #50 | Am | 00:25:06.989 | 01:52.897 | 01:54.629 | 13 | |
| 🥉 3 | Hadi Ahmad | McLaren 720S GT3 (Special) | GT3 | #9 | Silver | 00:25:06.832 | 01:56.845 | 01:58.480 | 11 | |
| 4 | Osama Bin Russell | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #51 | Am | 00:25:03.577 | 01:53.757 | 01:53.757 | Drive Through | 11 |
| 5 | Bence Horvath | BMW M6 GT3 | GT3 | #37 | Am | 00:25:21.264 | 01:55.947 | 01:56.047 | 10 | |
| 6 | PLAYER 1 | Jaguar G3 | GT3 | #54 | Am | 00:08:05.352 | N/A | N/A | 3 | |
| 7 | Timur Rakhmatullin | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #96 | Am | 00:05:00.249 | 02:01.847 | 02:01.847 | 2 | |
| 8 | NORD DEMON | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #71 | Am | 00:19:30.116 | N/A | N/A | 1 | |
| 9 | Ecki MitBart | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #92 | Silver | 00:01:41.764 | N/A | N/A | 0 | |
| 10 | Eric Reicht | BMW M6 GT3 | GT3 | #42 | Pro | 00:01:52.816 | N/A | N/A | 0 | |
| 11 | Ayur Lubsanov | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #4 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 12 | Yuzu Aihara | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #563 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 13 | Woody Man | BMW M4 GT3 | GT3 | #99 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 14 | Oggy Grasshopper | BMW M4 GT3 | GT3 | #31 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 15 | nik solten | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #97 | Silver | 00:18:11.045 | 01:54.647 | 01:58.065 | Drive ThroughDSQ | 8 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:51.617
Miglior settore S1: 35.745
Miglior settore S2: 39.172
Miglior settore S3: 35.957
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 35.745
Miglior settore S2: 39.172
Miglior settore S3: 35.957
INVALID = Giro non valido
Giri di FELIX MAIER (P1) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:51.617 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:52.546
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:56.955 | 41.067 | 39.592 | 36.295 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 01:51.642 | 36.157 | 39.377 | 36.107 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:51.617 | 35.985 | 39.297 | 36.335 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:52.485 | 37.165 | 39.362 | 35.957 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 01:51.780 | 36.135 | 39.262 | 36.382 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 01:52.815 | 36.695 | 39.882 | 36.237 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 01:51.997 | 36.390 | 39.300 | 36.307 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 01:52.360 | 36.757 | 39.172 | 36.430 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 01:52.085 | 36.227 | 39.492 | 36.365 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 01:52.822 | 36.117 | 39.870 | 36.835 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 01:52.062 | 36.370 | 39.457 | 36.235 | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:51.942 | 36.407 | 39.350 | 36.185 | 0 | - |
Giri di István Sajóvölgyi (P2) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:52.897 Media Puliti: 01:54.629
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | 01:56.210 | 38.560 | 40.720 | 36.930 | 0 | - | |
| 3 | 4 | 01:54.865 | 37.652 | 40.745 | 36.467 | 0 | - | |
| 4 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | 01:53.440 | 37.042 | 39.827 | 36.570 | 0 | - | |
| 7 | 2 | 01:52.897 | 36.642 | 39.712 | 36.542 | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | 01:55.992 | 36.697 | 40.195 | 39.100 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 01:54.672 | 37.727 | 40.135 | 36.810 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 01:54.302 | 38.087 | 39.890 | 36.325 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 01:54.657 | 37.662 | 39.555 | 37.440 | 0 | - |
Giri di Hadi Ahmad (P3) - McLaren 720S GT3 (Special) Migliore: 01:56.845 Media Puliti: 01:58.480
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 02:01.665 | 41.550 | 41.242 | 38.872 | 0 | - | |
| 2 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 3 | 01:56.845 | 38.222 | 40.982 | 37.640 | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 3 | 01:58.235 | 36.795 | 41.525 | 39.915 | 0 | - | |
| 8 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 3 | 01:57.177 | 37.560 | 41.397 | 38.220 | 0 | - | |
| 10 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Osama Bin Russell (P4) - AMR V8 Vantage (2019) Migliore: 01:53.757 Media Puliti: 01:53.757 DriveThrough
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 5 | 01:53.757 | 35.745 | 40.570 | 37.442 | 0 | - | |
| 7 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | DriveThrough | |
| 8 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Bence Horvath (P5) - BMW M6 GT3 Migliore: 01:55.947 Media Puliti: 01:56.047
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 6 | 01:55.987 | 36.202 | 40.835 | 38.950 | 0 | - | |
| 5 | 6 | 01:56.135 | 36.035 | 41.160 | 38.940 | 0 | - | |
| 6 | 6 | 01:55.947 | 36.582 | 41.197 | 38.167 | 0 | - | |
| 7 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 6 | 01:56.122 | 37.117 | 40.880 | 38.125 | 0 | - | |
| 9 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di PLAYER 1 (P6) - Jaguar G3
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Timur Rakhmatullin (P7) - Porsche 992 GT3 R Migliore: 02:01.847 Media Puliti: 02:01.847
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 02:01.847 | 41.817 | 40.982 | 39.047 | 0 | - | |
| 2 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di NORD DEMON (P8) - Ferrari 296 GT3
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di nik solten (P15) - Porsche 992 GT3 R Migliore: 01:54.647 Media Puliti: 01:58.065 DriveThrough Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 5 | 01:57.882 | 37.682 | 42.922 | 37.277 | 0 | - | |
| 3 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 4 | 02:01.667 | 36.870 | 41.712 | 43.085 | 0 | - | |
| 5 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | DriveThrough | |
| 6 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 8 | 4 | 01:54.647 | 36.315 | 40.575 | 37.757 | 0 | - |
































