Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- Assetto Corsa EVO — Update 0.9 Disponibile: Nuove Vetture, Classifiche Online e Aggiornamento del Modello Fisico – Assetto Corsa EVO — Update 0.9 Disponibile: Nuove Vetture, Classifiche Online e Aggiornamento del Modello Fisico L'Update 0.9 di Assetto Corsa EVO è o...
- Automobilista 2 V1.6.9.91 è Ora Disponibile — Ulteriori Correzioni e Miglioramenti – Automobilista 2 V1.6.9.91 è Ora Disponibile — Ulteriori Correzioni e Miglioramenti Reiza Studios ha rilasciato il piccolo aggiornamento V1.6.9.91 per Auto...
- Project Motor Racing — PMR Test Centre: Un Circuito di Prova Gratuito per Tutta la Community – Project Motor Racing — PMR Test Centre: Un Circuito di Prova Gratuito per Tutta la Community Il team di Project Motor Racing ha rilasciato gratuitamente tramite ...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
770 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2025-02-26_15-34-49_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Watkins Glen International 
Data: 26/02/2025 15:34
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 250226_153449_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:45.432
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | ltd falcon | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #296 | Pro | 00:25:04.546 | 01:49.995 | 01:51.706 | 13 | |
| 🥈 2 | yali salman | Honda NSX Evo (2019) | GT3 | #29 | Am | 00:22:55.297 | 01:52.345 | 01:53.118 | 10 | |
| 🥉 3 | Jason Wang | Ford Mustang GT3 | GT3 | #65 | Pro | 00:14:29.458 | 01:45.985 | 01:46.826 | 8 | |
| 4 | Francesco Condemi | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #88 | Am | 00:09:31.978 | 01:49.752 | 01:50.243 | 5 | |
| 5 | Christian Bernard | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #7 | Pro | 00:07:12.121 | 01:45.432 | 01:46.949 | 4 | |
| 6 | Christian Haugom | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #44 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 7 | Markus Mikkelsen | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #78 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 8 | F F | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #563 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 9 | Alan jean | Porsche 911 II GT3 R (2019) | GT3 | #221 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 10 | Andrej Gallik | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #720 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 11 | Kanye East | KTM X-Bow GT2 | GT2 | #20 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 12 | Paul GARCIA | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #721 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 13 | gydfgfc nvbgnvbhn | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #14 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 14 | Espe Rolle | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #26 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 15 | Ricardo Milos | Porsche 911 II GT3 R (2019) | GT3 | #222 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 16 | Fx Herm | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #564 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 17 | Андрей Берешполец | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #565 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 18 | Mikael Saarikoski | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #42 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 19 | kiklop kiklop | Ferrari 488 GT3 | GT3 | #333 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 20 | Ivo GT | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #21 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 21 | Владимир Михалев | Ferrari 488 GT3 | GT3 | #39 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 22 | Ryot Raskil | Ford Mustang GT3 | GT3 | #226 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 23 | theodor agathos | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #1 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 24 | Marcus Heggnes | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #85 | Am | 00:18:57.514 | 02:01.320 | 02:01.841 | DSQ | 7 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:45.432
Miglior settore S1: 29.382
Miglior settore S2: 34.547
Miglior settore S3: 41.070
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 29.382
Miglior settore S2: 34.547
Miglior settore S3: 41.070
INVALID = Giro non valido
Giri di ltd falcon (P1) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:49.995 Media Puliti: 01:51.706
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | 01:53.107 | 31.142 | 38.590 | 43.375 | 0 | - | |
| 3 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | 01:51.940 | 30.640 | 36.792 | 44.507 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 01:50.187 | 30.777 | 36.787 | 42.622 | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | 01:49.995 | 30.747 | 36.515 | 42.732 | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 1 | 01:53.370 | 31.105 | 37.505 | 44.760 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 01:51.852 | 30.795 | 37.672 | 43.385 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 01:51.492 | 30.737 | 36.525 | 44.230 | 0 | - | |
| 13 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di yali salman (P2) - Honda NSX Evo (2019) Migliore: 01:52.345 Media Puliti: 01:53.118
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 5 | 01:54.497 | 31.685 | 38.390 | 44.422 | 0 | - | |
| 3 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 4 | 01:52.345 | 31.195 | 37.320 | 43.830 | 0 | - | |
| 6 | 3 | 01:52.750 | 30.917 | 37.900 | 43.932 | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 3 | 01:52.990 | 31.290 | 37.167 | 44.532 | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | 01:53.012 | 30.995 | 37.867 | 44.150 | 0 | - |
Giri di Jason Wang (P3) - Ford Mustang GT3 Migliore: 01:45.985 Media Puliti: 01:46.826
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | 01:48.310 | 29.630 | 37.310 | 41.370 | 0 | - | |
| 3 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 1 | 01:45.985 | 29.382 | 35.307 | 41.295 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 01:46.155 | 29.497 | 35.412 | 41.245 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 01:46.855 | 30.275 | 35.102 | 41.477 | 0 | - | |
| 8 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Francesco Condemi (P4) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:49.752 Media Puliti: 01:50.243
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | 01:50.492 | 30.602 | 36.877 | 43.012 | 0 | - | |
| 3 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 4 | 01:50.485 | 30.480 | 37.067 | 42.937 | 0 | - | |
| 5 | 3 | 01:49.752 | 30.280 | 36.812 | 42.660 | 0 | - |
Giri di Christian Bernard (P5) - Porsche 992 GT3 R Migliore: 01:45.432 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:46.949
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:49.332 | 32.302 | 35.292 | 41.737 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 01:45.640 | 29.912 | 34.657 | 41.070 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:47.392 | 29.735 | 35.592 | 42.065 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:45.432 | 29.717 | 34.547 | 41.167 | 0 | - |
Giri di Marcus Heggnes (P24) - Porsche 992 GT3 R Migliore: 02:01.320 Media Puliti: 02:01.841 Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 6 | 02:02.362 | 35.415 | 41.420 | 45.527 | 0 | - | |
| 5 | 5 | 02:01.320 | 33.895 | 41.220 | 46.205 | 0 | - | |
| 6 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 7 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































