Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- Assetto Corsa EVO — Update 0.9 Disponibile: Nuove Vetture, Classifiche Online e Aggiornamento del Modello Fisico – Assetto Corsa EVO — Update 0.9 Disponibile: Nuove Vetture, Classifiche Online e Aggiornamento del Modello Fisico L'Update 0.9 di Assetto Corsa EVO è o...
- Automobilista 2 V1.6.9.91 è Ora Disponibile — Ulteriori Correzioni e Miglioramenti – Automobilista 2 V1.6.9.91 è Ora Disponibile — Ulteriori Correzioni e Miglioramenti Reiza Studios ha rilasciato il piccolo aggiornamento V1.6.9.91 per Auto...
- Project Motor Racing — PMR Test Centre: Un Circuito di Prova Gratuito per Tutta la Community – Project Motor Racing — PMR Test Centre: Un Circuito di Prova Gratuito per Tutta la Community Il team di Project Motor Racing ha rilasciato gratuitamente tramite ...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
770 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2025-02-08_16-44-29_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Autodromo Nazionale Monza 
Data: 08/02/2025 16:44
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 250208_164429_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:51.032
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Brais Grande | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | GTC | #86 | Am | 00:25:06.002 | 01:51.032 | 01:54.750 | 13 | |
| 🥈 2 | Marcus Crawford | Nissan GT-R Nismo GT3 (2017) | GT3 | #22 | Am | 00:25:24.268 | 01:59.555 | 02:03.210 | 12 | |
| 🥉 3 | Richard D | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #720 | Am | 00:22:35.463 | 01:59.722 | 02:02.689 | 11 | |
| 4 | Alex Jokel | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #191 | Silver | 00:24:18.056 | 02:00.875 | 02:02.111 | StopAndGo_30 | 10 |
| 5 | jetstream chef | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #111 | Am | 00:06:06.161 | N/A | N/A | StopAndGo_30 | 2 |
| 6 | enzo zozo | Ferrari 488 GT3 | GT3 | #75 | Am | 00:01:35.563 | N/A | N/A | 0 | |
| 7 | Lukas Karel | Porsche 911 II GT3 R (2019) | GT3 | #221 | Am | 00:00:41.838 | N/A | N/A | 0 | |
| 8 | riley crawford | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #2 | Am | 00:00:42.458 | N/A | N/A | Drive Through | 0 |
| 9 | MINGTIAN SITU | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #93 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 10 | Bruno Souza | BMW M4 GT3 | GT3 | #82 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 11 | Mikhail Belov | Lexus RC F GT3 | GT3 | #14 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 12 | L Loulou | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #17 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 13 | handoyo prabowo | BMW M4 GT3 | GT3 | #35 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 14 | Simonas Stasiskis | Mercedes AMG GT3 | GT3 | #4 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 15 | Egor Sukhin | Porsche 911 II GT3 R (2019) | GT3 | #911 | Am | 00:23:06.816 | 01:53.975 | 01:54.895 | StopAndGo_30DSQ | 11 |
| 16 | Blaise Zabini | BMW M4 GT3 | GT3 | #94 | Am | DNF | N/A | N/A | DSQ | 0 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:51.032
Miglior settore S1: 35.182
Miglior settore S2: 39.095
Miglior settore S3: 36.755
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 35.182
Miglior settore S2: 39.095
Miglior settore S3: 36.755
INVALID = Giro non valido
Giri di Brais Grande (P1) - Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 Migliore: 01:51.032 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:54.750
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:57.865 | 40.302 | 39.917 | 37.645 | 0 | - | |
| 2 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:51.032 | 35.182 | 39.095 | 36.755 | 0 | - | |
| 4 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | 01:51.445 | 35.332 | 39.332 | 36.780 | 0 | - | |
| 7 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 1 | 01:56.307 | 37.367 | 40.665 | 38.275 | 0 | - | |
| 10 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:57.102 | 37.040 | 40.607 | 39.455 | 0 | - |
Giri di Marcus Crawford (P2) - Nissan GT-R Nismo GT3 (2017) Migliore: 01:59.555 Media Puliti: 02:03.210
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 02:11.957 | 43.955 | 48.075 | 39.927 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 02:03.462 | 38.012 | 44.630 | 40.820 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 02:02.647 | 38.430 | 43.505 | 40.712 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 02:02.095 | 37.907 | 43.307 | 40.880 | 0 | - | |
| 5 | 3 | 02:01.550 | 39.642 | 42.910 | 38.997 | 0 | - | |
| 6 | 4 | 02:00.807 | 38.350 | 43.067 | 39.390 | 0 | - | |
| 7 | 4 | 02:02.720 | 39.820 | 43.080 | 39.820 | 0 | - | |
| 8 | 4 | 02:02.257 | 39.057 | 42.760 | 40.440 | 0 | - | |
| 9 | 3 | 02:02.435 | 38.472 | 43.857 | 40.105 | 0 | - | |
| 10 | 3 | 01:59.555 | 38.185 | 42.037 | 39.332 | 0 | - | |
| 11 | 3 | 02:05.830 | 43.440 | 42.067 | 40.322 | 0 | - | |
| 12 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Richard D (P3) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:59.722 Media Puliti: 02:02.689
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 02:05.430 | 42.165 | 44.740 | 38.525 | 0 | - | |
| 2 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 4 | 01:59.722 | 39.062 | 41.532 | 39.127 | 0 | - | |
| 4 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 4 | 01:59.842 | 38.972 | 41.997 | 38.872 | 0 | - | |
| 6 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 2 | 02:00.280 | 38.772 | 42.567 | 38.940 | 0 | - | |
| 10 | 2 | 02:05.430 | 40.897 | 44.770 | 39.762 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 02:05.430 | 45.092 | 40.922 | 39.415 | 0 | - |
Giri di Alex Jokel (P4) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 02:00.875 Media Puliti: 02:02.111 StopAndGo_30
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 5 | 02:03.347 | 39.197 | 43.365 | 40.785 | 0 | - | |
| 7 | 5 | 02:00.875 | 38.802 | 42.470 | 39.602 | 0 | - | |
| 8 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | StopAndGo_30 | |
| 9 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di jetstream chef (P5) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 StopAndGo_30
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | StopAndGo_30 | |
| 2 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Egor Sukhin (P15) - Porsche 911 II GT3 R (2019) Migliore: 01:53.975 Media Puliti: 01:54.895 StopAndGo_30 Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | 01:54.077 | 36.680 | 40.377 | 37.020 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 01:53.975 | 36.382 | 40.305 | 37.287 | 0 | - | |
| 4 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 2 | 01:54.855 | 36.915 | 40.107 | 37.832 | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | 01:56.675 | 37.235 | 41.870 | 37.570 | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | StopAndGo_30 | |
| 9 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 11 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































