Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2026-03-12_16-30-33_PRACTICE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Silverstone Circuit 
Data: 12/03/2026 16:30
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 0
Sessione Bagnata: No
File Originale: 260312_163033_FP.json
Classifica Finale Miglior Giro: 02:07.710
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Maksim Laupman | Aston Martin Vantage V12 GT3 | GT3 | #100 | Am | 292:58:02.843 | 02:07.710 | 02:10.872 | 9 | |
| 🥈 2 | Denis Kovalev | Aston Martin Vantage V12 GT3 | GT3 | #62 | Am | 293:22:29.059 | 02:09.842 | 02:12.995 | 31 | |
| 🥉 3 | Denis Kovalev | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #99 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 4 | Evan Duchemann | BMW M4 GT3 | GT3 | #94 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 5 | Maksim Laupman | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #96 | Am | 291:56:04.209 | 02:11.692 | 02:11.692 | DSQ | 7 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 02:07.710
Miglior settore S1: 37.327
Miglior settore S2: 54.647
Miglior settore S3: 35.332
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 37.327
Miglior settore S2: 54.647
Miglior settore S3: 35.332
INVALID = Giro non valido
Giri di Maksim Laupman (P1) - Aston Martin Vantage V12 GT3 Migliore: 02:07.710 Migliore Assoluto Media Puliti: 02:10.872
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 3 | 02:14.035 | 39.950 | 55.715 | 38.370 | 0 | - | |
| 6 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 2 | 02:07.710 | 37.327 | 54.647 | 35.735 | 0 | - |
Giri di Denis Kovalev (P2) - Aston Martin Vantage V12 GT3 Migliore: 02:09.842 Media Puliti: 02:12.995
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 1 | 02:17.100 | 40.937 | 58.832 | 37.330 | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | 02:12.765 | 39.502 | 57.052 | 36.210 | 0 | - | |
| 7 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 1 | 02:13.850 | 39.215 | 58.437 | 36.197 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 02:11.792 | 39.282 | 57.177 | 35.332 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 02:11.315 | 38.815 | 56.132 | 36.367 | 0 | - | |
| 11 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 1 | 02:11.692 | 38.827 | 56.082 | 36.782 | 0 | - | |
| 16 | 1 | 02:13.240 | 39.240 | 57.570 | 36.430 | 0 | - | |
| 17 | 1 | 02:14.232 | 38.620 | 56.560 | 39.052 | 0 | - | |
| 18 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 19 | 1 | 02:14.770 | 39.110 | 58.222 | 37.437 | 0 | - | |
| 20 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 21 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 22 | 1 | 02:12.357 | 40.607 | 55.672 | 36.077 | 0 | - | |
| 23 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 24 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 25 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 26 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 27 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 28 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 29 | 1 | 02:09.842 | 37.952 | 55.305 | 36.585 | 0 | - | |
| 30 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 31 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Maksim Laupman (P5) - AMR V8 Vantage (2019) Migliore: 02:11.692 Media Puliti: 02:11.692 Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 2 | 02:11.692 | 39.560 | 56.740 | 35.392 | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 7 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































