Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2026-02-16_03-41-02_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya 
Data: 16/02/2026 03:41
Server: ACC Black Angel Server 2 - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 260216_034102_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:49.335
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Daniel Fiala | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #78 | Silver | 00:35:37.832 | 01:49.335 | 01:50.662 | 19 | |
| 🥈 2 | curro fernandez | Maserati MC20 GT2 | GT2 | #1 | Am | 00:35:39.927 | 01:50.947 | 01:51.548 | 19 | |
| 🥉 3 | ELDER LORD | Audi R8 LMS GT3 evo II | GT3 | #956 | Silver | 00:36:07.568 | 01:50.610 | 01:52.639 | 19 | |
| 4 | Jan Svec | McLaren 720S GT3 (Special) | GT3 | #159 | Am | 00:36:31.892 | 01:49.430 | 01:50.644 | 19 | |
| 5 | . . | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #2 | Am | 00:11:26.518 | N/A | N/A | StopAndGo_10 | 5 |
| 6 | Nate Williams | Porsche 911 II GT3 R (2019) | GT3 | #221 | Am | 00:05:36.121 | 01:49.927 | 01:51.802 | 3 | |
| 7 | Alfie Barrell | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #188 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 8 | Niccoalo CHL | Ford Mustang GT3 | GT3 | #6 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 9 | Ricardo Dangelo | Jaguar G3 | GT3 | #30 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 10 | Niccoalo CHL | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #93 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 11 | 9 Gbrahimovic | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #9 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:49.335
Miglior settore S1: 30.422
Miglior settore S2: 41.672
Miglior settore S3: 36.542
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 30.422
Miglior settore S2: 41.672
Miglior settore S3: 36.542
INVALID = Giro non valido
Giri di Daniel Fiala (P1) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:49.335 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:50.662
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 6 | 01:49.412 | 30.935 | 41.935 | 36.542 | 0 | - | |
| 3 | 5 | 01:49.335 | 30.717 | 41.672 | 36.945 | 0 | - | |
| 4 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 4 | 01:51.320 | 30.672 | 42.732 | 37.915 | 0 | - | |
| 6 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 3 | 01:52.767 | 31.955 | 42.037 | 38.775 | 0 | - | |
| 8 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 1 | 01:50.445 | 30.817 | 41.997 | 37.630 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 01:50.897 | 31.110 | 42.337 | 37.450 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 01:50.620 | 31.342 | 42.200 | 37.077 | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:50.132 | 31.045 | 41.847 | 37.240 | 0 | - | |
| 14 | 1 | 01:51.482 | 30.670 | 42.467 | 38.345 | 0 | - | |
| 15 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 1 | 01:50.795 | 31.122 | 42.455 | 37.217 | 0 | - | |
| 17 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 1 | 01:50.082 | 30.835 | 42.055 | 37.192 | 0 | - | |
| 19 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di curro fernandez (P2) - Maserati MC20 GT2 Migliore: 01:50.947 Media Puliti: 01:51.548
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 5 | 01:51.150 | 30.930 | 42.845 | 37.375 | 0 | - | |
| 3 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 3 | 01:51.977 | 31.507 | 42.940 | 37.530 | 0 | - | |
| 6 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 4 | 01:51.252 | 31.110 | 42.595 | 37.547 | 0 | - | |
| 8 | 4 | 01:51.310 | 31.282 | 42.662 | 37.365 | 0 | - | |
| 9 | 3 | 01:52.097 | 31.200 | 43.800 | 37.097 | 0 | - | |
| 10 | 3 | 01:51.142 | 30.730 | 43.045 | 37.367 | 0 | - | |
| 11 | 3 | 01:51.192 | 30.907 | 42.627 | 37.657 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 01:51.227 | 31.247 | 42.705 | 37.275 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 01:52.542 | 31.455 | 43.227 | 37.860 | 0 | - | |
| 14 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 2 | 01:50.947 | 31.192 | 42.542 | 37.212 | 0 | - | |
| 16 | 2 | 01:50.950 | 31.210 | 42.697 | 37.042 | 0 | - | |
| 17 | 2 | 01:51.250 | 31.322 | 42.822 | 37.105 | 0 | - | |
| 18 | 2 | 01:53.097 | 31.692 | 43.007 | 38.397 | 0 | - | |
| 19 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di ELDER LORD (P3) - Audi R8 LMS GT3 evo II Migliore: 01:50.610 Media Puliti: 01:52.639
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 01:55.157 | 35.047 | 43.287 | 36.822 | 0 | - | |
| 2 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 3 | 01:51.235 | 30.757 | 42.437 | 38.040 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 01:51.257 | 31.270 | 42.682 | 37.305 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 01:52.317 | 31.322 | 43.150 | 37.845 | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | 01:51.085 | 30.657 | 42.182 | 38.245 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 01:50.610 | 30.872 | 42.610 | 37.127 | 0 | - | |
| 9 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | 01:56.812 | 33.805 | 44.325 | 38.682 | 0 | - | |
| 11 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 19 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Jan Svec (P4) - McLaren 720S GT3 (Special) Migliore: 01:49.430 Media Puliti: 01:50.644
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:53.267 | 33.575 | 42.377 | 37.315 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 01:49.430 | 30.422 | 42.037 | 36.970 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:50.570 | 30.932 | 42.387 | 37.250 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:50.337 | 30.585 | 42.570 | 37.182 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 01:49.667 | 30.795 | 41.997 | 36.875 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 01:50.032 | 30.615 | 42.035 | 37.382 | 0 | - | |
| 7 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 4 | 01:52.542 | 30.662 | 42.127 | 39.752 | 0 | - | |
| 12 | 4 | 01:50.782 | 31.800 | 42.307 | 36.675 | 0 | - | |
| 13 | 4 | 01:50.660 | 30.435 | 42.540 | 37.685 | 0 | - | |
| 14 | 4 | 01:50.212 | 30.635 | 42.317 | 37.260 | 0 | - | |
| 15 | 4 | 01:50.015 | 30.660 | 42.370 | 36.985 | 0 | - | |
| 16 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 4 | 01:50.232 | 30.547 | 42.642 | 37.042 | 0 | - | |
| 18 | 4 | 01:50.635 | 30.730 | 42.165 | 37.740 | 0 | - | |
| 19 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di . . (P5) - AMR V8 Vantage (2019) StopAndGo_10
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Nate Williams (P6) - Porsche 911 II GT3 R (2019) Migliore: 01:49.927 Media Puliti: 01:51.802
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01:53.677 | 34.050 | 42.380 | 37.247 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 01:49.927 | 30.680 | 42.477 | 36.770 | 0 | - | |
| 3 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































