Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2026-01-21_02-10-47_PRACTICE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Silverstone Circuit 
Data: 21/01/2026 02:10
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 0
Sessione Bagnata: No
File Originale: 260121_021047_FP.json
Classifica Finale Miglior Giro: 02:12.977
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Mike Anderson | Ford Mustang GT3 | GT3 | #65 | Silver | 336:48:03.591 | 02:12.977 | 02:22.921 | 21 | |
| 🥈 2 | Nicolas LAISNE | Ford Mustang GT3 | GT3 | #64 | Silver | 336:48:01.350 | 02:20.815 | 02:25.960 | 19 | |
| 🥉 3 | Nicolas LAISNE | Lamborghini Gallardo R-EX | GT3 | #24 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 02:12.977
Miglior settore S1: 38.617
Miglior settore S2: 57.347
Miglior settore S3: 36.765
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 38.617
Miglior settore S2: 57.347
Miglior settore S3: 36.765
INVALID = Giro non valido
Giri di Mike Anderson (P1) - Ford Mustang GT3 Migliore: 02:12.977 Migliore Assoluto Media Puliti: 02:22.921
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 1 | 02:12.977 | 38.617 | 57.595 | 36.765 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 02:14.487 | 39.152 | 57.347 | 37.987 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 02:22.745 | 42.717 | 01:03.150 | 36.877 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 02:32.502 | 39.985 | 01:13.377 | 39.140 | 0 | - | |
| 6 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 1 | 02:23.170 | 46.842 | 57.475 | 38.852 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 02:24.717 | 45.852 | 59.877 | 38.987 | 0 | - | |
| 10 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 1 | 02:17.860 | 39.447 | 58.242 | 40.170 | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 1 | 02:20.837 | 41.825 | 59.352 | 39.660 | 0 | - | |
| 15 | 1 | 02:25.135 | 42.305 | 01:01.377 | 41.452 | 0 | - | |
| 16 | 1 | 02:26.057 | 45.200 | 59.645 | 41.212 | 0 | - | |
| 17 | 1 | 02:27.077 | 44.397 | 01:01.172 | 41.507 | 0 | - | |
| 18 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 19 | 1 | 02:25.502 | 44.675 | 01:02.100 | 38.727 | 0 | - | |
| 20 | 1 | 02:24.917 | 42.530 | 01:03.097 | 39.290 | 0 | - | |
| 21 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Nicolas LAISNE (P2) - Ford Mustang GT3 Migliore: 02:20.815 Media Puliti: 02:25.960
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 2 | 02:32.150 | 39.062 | 01:14.967 | 38.120 | 0 | - | |
| 4 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 2 | 02:20.815 | 41.820 | 59.297 | 39.697 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 02:25.215 | 42.310 | 01:01.397 | 41.507 | 0 | - | |
| 14 | 2 | 02:26.007 | 45.130 | 59.697 | 41.180 | 0 | - | |
| 15 | 2 | 02:27.097 | 44.412 | 01:01.152 | 41.532 | 0 | - | |
| 16 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 2 | 02:25.595 | 44.817 | 01:02.865 | 37.912 | 0 | - | |
| 18 | 2 | 02:24.845 | 42.542 | 01:04.037 | 38.265 | 0 | - | |
| 19 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































