Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2026-01-21_01-03-17_PRACTICE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Silverstone Circuit 
Data: 21/01/2026 01:03
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 0
Sessione Bagnata: No
File Originale: 260121_010317_FP.json
Classifica Finale Miglior Giro: 02:10.432
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Nicolas LAISNE | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #111 | Am | 335:23:29.316 | 02:10.432 | 02:40.865 | 37 | |
| 🥈 2 | Mike Anderson | Porsche 911 II GT3 R (2019) | GT3 | #21 | Silver | 335:19:02.270 | 02:12.447 | 02:36.826 | 39 | |
| 🥉 3 | Nicolas LAISNE | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #7 | Am | 335:49:31.397 | 02:14.055 | 02:19.140 | 5 | |
| 4 | Mike Anderson | Ferrari 488 GT3 | GT3 | #961 | Silver | 335:49:31.146 | 02:15.245 | 02:23.652 | 6 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 02:10.432
Miglior settore S1: 37.995
Miglior settore S2: 54.707
Miglior settore S3: 36.177
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 37.995
Miglior settore S2: 54.707
Miglior settore S3: 36.177
INVALID = Giro non valido
Giri di Nicolas LAISNE (P1) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 02:10.432 Migliore Assoluto Media Puliti: 02:40.865
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:50.500 | 49.862 | 01:10.645 | 49.992 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 03:10.725 | 01:01.307 | 01:21.075 | 48.342 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 02:47.935 | 54.082 | 01:11.117 | 42.735 | 0 | - | |
| 4 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | 02:27.575 | 44.555 | 01:02.027 | 40.992 | 0 | - | |
| 7 | 2 | 02:31.110 | 47.382 | 01:02.835 | 40.892 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 02:56.312 | 52.940 | 01:18.517 | 44.855 | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | 03:40.845 | 49.217 | 01:39.532 | 01:12.095 | 0 | - | |
| 11 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 2 | 02:28.670 | 42.067 | 01:06.500 | 40.102 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 02:25.317 | 45.110 | 01:00.922 | 39.285 | 0 | - | |
| 14 | 2 | 02:23.972 | 44.115 | 01:00.767 | 39.090 | 0 | - | |
| 15 | 2 | 02:34.332 | 46.215 | 01:08.780 | 39.337 | 0 | - | |
| 16 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 2 | 02:35.965 | 47.015 | 01:04.402 | 44.547 | 0 | - | |
| 18 | 2 | 05:41.922 | 04:07.515 | 57.405 | 37.002 | 0 | - | |
| 19 | 2 | 02:10.432 | 38.660 | 55.117 | 36.655 | 0 | - | |
| 20 | 2 | 02:12.715 | 37.995 | 54.707 | 40.012 | 0 | - | |
| 21 | 2 | 02:13.207 | 39.420 | 55.260 | 38.527 | 0 | - | |
| 22 | 2 | 02:53.350 | 40.697 | 01:15.025 | 57.627 | 0 | - | |
| 23 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 24 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 25 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 26 | 2 | 02:12.982 | 40.555 | 54.757 | 37.670 | 0 | - | |
| 27 | 2 | 02:20.120 | 40.022 | 58.867 | 41.230 | 0 | - | |
| 28 | 2 | 02:15.395 | 39.860 | 58.125 | 37.410 | 0 | - | |
| 29 | 2 | 02:17.350 | 40.162 | 59.125 | 38.062 | 0 | - | |
| 30 | 2 | 02:15.212 | 39.432 | 58.375 | 37.405 | 0 | - | |
| 31 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 32 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 33 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 34 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 35 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 36 | 2 | 02:13.957 | 41.157 | 56.622 | 36.177 | 0 | - | |
| 37 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Mike Anderson (P2) - Porsche 911 II GT3 R (2019) Migliore: 02:12.447 Media Puliti: 02:36.826
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02:50.775 | 50.172 | 01:10.887 | 49.715 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 03:10.372 | 01:00.942 | 01:20.815 | 48.615 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 02:48.450 | 54.537 | 01:11.272 | 42.640 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 02:35.322 | 46.910 | 01:07.757 | 40.655 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 03:39.332 | 55.822 | 02:02.337 | 41.172 | 0 | - | |
| 6 | 2 | 02:27.580 | 44.655 | 01:02.662 | 40.262 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 02:30.462 | 47.665 | 01:03.410 | 39.387 | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 1 | 03:40.115 | 49.120 | 01:35.767 | 01:15.227 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 02:35.020 | 56.200 | 01:00.715 | 38.105 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 02:57.145 | 42.832 | 01:03.502 | 01:10.810 | 0 | - | |
| 13 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 1 | 02:28.645 | 42.205 | 01:06.592 | 39.847 | 0 | - | |
| 16 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 1 | 02:33.985 | 45.670 | 01:08.392 | 39.922 | 0 | - | |
| 19 | 1 | 02:23.722 | 42.682 | 01:02.795 | 38.245 | 0 | - | |
| 20 | 1 | 02:35.857 | 47.175 | 01:04.762 | 43.920 | 0 | - | |
| 21 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 22 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 23 | 1 | 02:19.290 | 39.580 | 01:02.712 | 36.997 | 0 | - | |
| 24 | 1 | 02:12.447 | 39.240 | 55.092 | 38.115 | 0 | - | |
| 25 | 1 | 02:13.277 | 39.655 | 55.142 | 38.480 | 0 | - | |
| 26 | 1 | 02:53.147 | 40.675 | 01:14.237 | 58.235 | 0 | - | |
| 27 | 1 | 02:22.500 | 40.557 | 01:03.032 | 38.910 | 0 | - | |
| 28 | 1 | 02:16.760 | 41.287 | 57.402 | 38.070 | 0 | - | |
| 29 | 1 | 02:21.717 | 40.245 | 01:03.290 | 38.182 | 0 | - | |
| 30 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 31 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 32 | 1 | 02:15.325 | 39.705 | 57.972 | 37.647 | 0 | - | |
| 33 | 1 | 02:17.407 | 39.705 | 59.482 | 38.220 | 0 | - | |
| 34 | 1 | 02:15.180 | 39.480 | 57.805 | 37.895 | 0 | - | |
| 35 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 36 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 37 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 38 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 39 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Nicolas LAISNE (P3) - AMR V8 Vantage (2019) Migliore: 02:14.055 Media Puliti: 02:19.140
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 02:20.495 | 45.782 | 57.565 | 37.147 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 02:14.055 | 39.147 | 57.102 | 37.805 | 0 | - | |
| 3 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 4 | 02:22.872 | 39.667 | 01:04.545 | 38.660 | 0 | - |
Giri di Mike Anderson (P4) - Ferrari 488 GT3 Migliore: 02:15.245 Media Puliti: 02:23.652
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 02:29.332 | 42.647 | 01:09.782 | 36.902 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 02:26.502 | 52.962 | 56.702 | 36.837 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 02:15.245 | 40.632 | 56.790 | 37.822 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 02:19.502 | 39.082 | 01:00.460 | 39.960 | 0 | - | |
| 5 | 3 | 02:28.705 | 39.990 | 01:05.342 | 43.372 | 0 | - | |
| 6 | 3 | 02:22.630 | 39.527 | 01:04.315 | 38.787 | 0 | - |
































