Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2026-01-16_23-21-28_PRACTICE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Silverstone Circuit 
Data: 16/01/2026 23:21
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 0
Sessione Bagnata: No
File Originale: 260116_232128_FP.json
Classifica Finale Miglior Giro: 02:08.210
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Ender Erdal | BMW M4 GT3 | GT3 | #37 | Am | 237:44:45.644 | 02:08.210 | 02:24.319 | 19 | |
| 🥈 2 | Voll der Hammer | BMW M4 GT3 | GT3 | #30 | Am | 237:53:41.635 | 02:18.075 | 02:22.615 | 34 | |
| 🥉 3 | Tim Hennen | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #92 | Am | 238:01:23.710 | N/A | N/A | 4 | |
| 4 | Jonas Poost | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #911 | Am | 237:55:35.810 | N/A | N/A | 2 | |
| 5 | Jonas Poost | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #74 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 02:08.210
Miglior settore S1: 38.472
Miglior settore S2: 54.610
Miglior settore S3: 35.127
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 38.472
Miglior settore S2: 54.610
Miglior settore S3: 35.127
INVALID = Giro non valido
Giri di Ender Erdal (P1) - BMW M4 GT3 Migliore: 02:08.210 Migliore Assoluto Media Puliti: 02:24.319
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 1 | 02:29.892 | 46.185 | 01:03.540 | 40.167 | 0 | - | |
| 3 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 2 | 02:17.617 | 40.502 | 59.522 | 37.592 | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | 02:23.865 | 45.095 | 01:00.915 | 37.855 | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | 02:11.925 | 39.962 | 55.875 | 36.087 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 02:11.925 | 39.837 | 56.182 | 35.905 | 0 | - | |
| 12 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 2 | 02:09.417 | 38.665 | 54.660 | 36.092 | 0 | - | |
| 14 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 2 | 02:09.405 | 39.160 | 54.890 | 35.355 | 0 | - | |
| 17 | 2 | 02:08.210 | 38.472 | 54.610 | 35.127 | 0 | - | |
| 18 | 2 | 03:49.577 | 41.375 | 01:02.887 | 02:05.315 | 0 | - | |
| 19 | 2 | 02:11.360 | 38.830 | 55.950 | 36.580 | 0 | - |
Giri di Voll der Hammer (P2) - BMW M4 GT3 Migliore: 02:18.075 Media Puliti: 02:22.615
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 1 | 02:31.450 | 44.900 | 01:07.840 | 38.710 | 0 | - | |
| 19 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 20 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 21 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 22 | 1 | 02:18.322 | 42.130 | 59.317 | 36.875 | 0 | - | |
| 23 | 1 | 02:18.075 | 41.550 | 58.830 | 37.695 | 0 | - | |
| 24 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 25 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 26 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 27 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 28 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 29 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 30 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 31 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 32 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 33 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 34 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Tim Hennen (P3) - Porsche 992 GT3 R
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Jonas Poost (P4) - Porsche 992 GT3 R
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































