Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2025-12-08_17-07-01_PRACTICE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Silverstone Circuit 
Data: 08/12/2025 17:07
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 0
Sessione Bagnata: No
File Originale: 251208_170701_FP.json
Classifica Finale Miglior Giro: 02:02.275
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | lorenzo pintarelli | BMW M4 GT3 | GT3 | #23 | Silver | 90:49:34.194 | 02:02.275 | 02:03.651 | 19 | |
| 🥈 2 | Giacomo Paladino | LMC | BMW M4 GT3 | GT3 | #30 | Pro | 90:32:43.517 | 02:02.290 | 02:03.165 | 8 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 02:02.275
Miglior settore S1: 36.047
Miglior settore S2: 51.235
Miglior settore S3: 34.342
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 36.047
Miglior settore S2: 51.235
Miglior settore S3: 34.342
INVALID = Giro non valido
Giri di lorenzo pintarelli (P1) - BMW M4 GT3 Migliore: 02:02.275 Migliore Assoluto Media Puliti: 02:03.651
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:03.627 | 36.487 | 52.602 | 34.537 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 02:03.052 | 36.680 | 52.030 | 34.342 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 02:03.140 | 37.130 | 51.352 | 34.657 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 02:02.275 | 36.372 | 51.235 | 34.667 | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | 02:03.692 | 36.635 | 52.142 | 34.915 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 02:03.507 | 36.760 | 52.192 | 34.555 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 02:03.812 | 36.222 | 52.910 | 34.680 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 02:04.000 | 36.635 | 52.635 | 34.730 | 0 | - | |
| 10 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 1 | 02:03.617 | 36.482 | 52.115 | 35.020 | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | 02:04.290 | 36.675 | 52.992 | 34.622 | 0 | - | |
| 14 | 1 | 02:03.842 | 36.432 | 52.577 | 34.832 | 0 | - | |
| 15 | 1 | 02:04.837 | 37.055 | 52.957 | 34.825 | 0 | - | |
| 16 | 1 | 02:05.727 | 37.382 | 53.385 | 34.960 | 0 | - | |
| 17 | 1 | 02:03.030 | 36.942 | 51.640 | 34.447 | 0 | - | |
| 18 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 19 | 1 | 02:02.317 | 36.120 | 51.667 | 34.530 | 0 | - |
Giri di Giacomo Paladino | LMC (P2) - BMW M4 GT3 Migliore: 02:02.290 Media Puliti: 02:03.165
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02:02.520 | 36.047 | 51.872 | 34.600 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 02:02.290 | 36.362 | 51.567 | 34.360 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 02:03.637 | 36.237 | 52.180 | 35.220 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 02:02.492 | 36.260 | 51.577 | 34.655 | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | 02:03.260 | 36.465 | 51.735 | 35.060 | 0 | - | |
| 7 | 2 | 02:03.990 | 36.257 | 52.207 | 35.525 | 0 | - | |
| 8 | 2 | 02:03.970 | 36.175 | 52.147 | 35.647 | 0 | - |
































