Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2025-12-04_23-24-24_PRACTICE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Silverstone Circuit 
Data: 04/12/2025 23:24
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 0
Sessione Bagnata: Sì
File Originale: 251204_232424_FP.json
Classifica Finale Miglior Giro: 02:01.445
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | lorenzo pintarelli | BMW M4 GT3 | GT3 | #96 | Silver | 01:05:54.255 | 02:01.445 | 02:06.772 | 18 | |
| 🥈 2 | Grzegorz Bieńkowski | BMW M4 GT3 | GT3 | #82 | Am | 00:58:11.422 | 02:03.322 | 02:04.327 | 17 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 02:01.445
Miglior settore S1: 35.847
Miglior settore S2: 50.845
Miglior settore S3: 34.365
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 35.847
Miglior settore S2: 50.845
Miglior settore S3: 34.365
INVALID = Giro non valido
Giri di lorenzo pintarelli (P1) - BMW M4 GT3 Migliore: 02:01.445 Migliore Assoluto Media Puliti: 02:06.772
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | 02:02.822 | 36.840 | 51.617 | 34.365 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 02:01.840 | 35.847 | 51.550 | 34.442 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 02:03.720 | 36.380 | 52.292 | 35.047 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 02:04.507 | 38.057 | 51.845 | 34.605 | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | 02:04.527 | 36.642 | 53.075 | 34.810 | 0 | - | |
| 8 | 2 | 02:01.445 | 36.235 | 50.845 | 34.365 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 02:04.985 | 36.475 | 53.535 | 34.975 | 0 | - | |
| 10 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 2 | 02:19.077 | 41.435 | 59.015 | 38.627 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 02:18.025 | 40.690 | 59.640 | 37.695 | 0 | - | |
| 14 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Grzegorz Bieńkowski (P2) - BMW M4 GT3 Migliore: 02:03.322 Media Puliti: 02:04.327
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 1 | 02:05.332 | 37.287 | 53.182 | 34.862 | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 1 | 02:03.322 | 36.362 | 52.195 | 34.765 | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































