Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- DLC GRATUITO – DLC GRATUITO Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme con l'Update 1.7.0.0 per Project Motor Racing, la Ford Falcon V8 arriva come segno della nostra gratit...
- Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici – Assetto Corsa Rally 0.3: Arriva il Leggendario Monte-Carlo con Meteo e Neve Dinamici La simulazione rally raggiunge nuove vette con due stage laser-scanned, condizioni m...
- Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! – Assetto Corsa EVO - Hotfix 0.5.2 Ora Disponibile! Kunos Simulazioni ha rilasciato l'aggiornamento 0.5.2 per Assetto Corsa EVO, introducendo importanti correzioni e m...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
210 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2025-07-23_18-31-12_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Autodromo Nazionale Monza 
Data: 23/07/2025 18:31
Server: ACC Black Angel Server 2 - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 250723_183112_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:49.077
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | y y | Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 | #87 | Pro | 00:35:00.893 | 01:49.077 | 01:49.506 | 19 | |
| 🥈 2 | Nikita Mironov | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #99 | Silver | 00:35:56.574 | 01:49.995 | 01:51.526 | 19 | |
| 🥉 3 | Jose Correia | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #113 | Am | 00:35:55.034 | 01:49.992 | 01:50.421 | Drive Through | 18 |
| 4 | Jan-Phillip Butz | McLaren 720S GT3 (Special) | GT3 | #9 | Am | 00:37:13.317 | 01:53.582 | 02:01.372 | Drive ThroughNone | 18 |
| 5 | Ben Coulson | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #93 | Am | 00:25:45.742 | 01:53.295 | 01:54.161 | 12 | |
| 6 | Doğukan Görür | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | GT3 | #10 | Am | 00:13:15.144 | 01:51.265 | 01:52.084 | 7 | |
| 7 | malou 1iu | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #5 | Silver | 00:12:37.010 | 01:51.865 | 01:53.264 | 6 | |
| 8 | RAED MEZNI | BMW M4 GT3 | GT3 | #28 | Am | 00:10:31.905 | 01:54.260 | 01:54.853 | 5 | |
| 9 | Stanley Yakas | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #89 | Pro | 00:09:34.501 | 01:50.177 | 01:50.294 | 5 | |
| 10 | Hugo Chang | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #3 | Am | 00:10:24.134 | N/A | N/A | StopAndGo_30 | 4 |
| 11 | Konstantine Tsiaras | Mercedes AMG GT3 | GT3 | #6 | Am | 00:00:49.726 | N/A | N/A | 0 | |
| 12 | nika nikita | KTM X-Bow GT2 | GT2 | #2 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 13 | Louis Bur | BMW M4 GT3 | GT3 | #31 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 14 | Adam Soos | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #78 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 15 | cyril menuge | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #92 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 16 | Jace Chen | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #88 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 17 | Matti Meißner | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #100 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 18 | Anton Riazanov | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #188 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 19 | Davide Gueresi | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #23 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 20 | Blake DeBois | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #563 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 21 | Hernd Belmers | Honda NSX Evo (2019) | GT3 | #62 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 22 | Federico Tira | BMW M4 GT3 | GT3 | #1 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 23 | Daniil Sebyakin | BMW M4 GT3 | GT3 | #30 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 24 | Berkan Canpolat | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #76 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 25 | Burgess dub | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #159 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 26 | z Evan | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #112 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 27 | ADOLF DRIFTLER | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #80 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 28 | Breno Capelari | BMW M4 GT3 | GT3 | #79 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 29 | Lorenzo Delizee | BMW M4 GT3 | GT3 | #46 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 30 | Marko Bukarica | BMW M4 GT3 | GT3 | #7 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 31 | Juan Romero | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #720 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 32 | Hola Amigo | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #27 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 33 | Chris Neuhoff | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #4 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 34 | onur erol | Lexus RC F GT3 | GT3 | #15 | Silver | 00:06:01.795 | N/A | N/A | Drive ThroughDSQ | 3 |
| 35 | Diogo Cardoso | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #111 | Am | 00:04:17.878 | N/A | N/A | DSQ | 2 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:49.077
Miglior settore S1: 35.300
Miglior settore S2: 38.252
Miglior settore S3: 35.220
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 35.300
Miglior settore S2: 38.252
Miglior settore S3: 35.220
INVALID = Giro non valido
Giri di y y (P1) - Mercedes-AMG GT3 2020 Migliore: 01:49.077 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:49.506
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | 01:49.092 | 35.425 | 38.447 | 35.220 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 01:49.465 | 35.402 | 38.555 | 35.507 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 01:49.660 | 35.365 | 38.482 | 35.812 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 01:49.395 | 35.310 | 38.520 | 35.565 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 01:49.480 | 35.387 | 38.825 | 35.267 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 01:49.430 | 35.490 | 38.427 | 35.512 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 01:49.077 | 35.337 | 38.252 | 35.487 | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:49.215 | 35.352 | 38.467 | 35.395 | 0 | - | |
| 14 | 1 | 01:49.367 | 35.327 | 38.315 | 35.725 | 0 | - | |
| 15 | 1 | 01:49.317 | 35.312 | 38.477 | 35.527 | 0 | - | |
| 16 | 1 | 01:49.097 | 35.300 | 38.377 | 35.420 | 0 | - | |
| 17 | 1 | 01:49.652 | 35.432 | 38.402 | 35.817 | 0 | - | |
| 18 | 1 | 01:49.657 | 35.417 | 38.615 | 35.625 | 0 | - | |
| 19 | 1 | 01:51.182 | 35.307 | 38.685 | 37.190 | 0 | - |
Giri di Nikita Mironov (P2) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:49.995 Media Puliti: 01:51.526
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | 01:51.930 | 35.527 | 39.265 | 37.137 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 01:51.532 | 35.642 | 39.762 | 36.127 | 0 | - | |
| 4 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 3 | 01:49.995 | 35.640 | 38.602 | 35.752 | 0 | - | |
| 6 | 3 | 01:50.887 | 36.210 | 38.632 | 36.045 | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 2 | 01:50.602 | 35.537 | 38.792 | 36.272 | 0 | - | |
| 10 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 2 | 01:51.682 | 35.875 | 39.192 | 36.615 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 01:51.495 | 35.815 | 39.230 | 36.450 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 01:51.377 | 36.032 | 38.970 | 36.375 | 0 | - | |
| 14 | 2 | 01:51.587 | 35.967 | 39.207 | 36.412 | 0 | - | |
| 15 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 2 | 01:51.120 | 36.062 | 38.855 | 36.202 | 0 | - | |
| 17 | 2 | 01:52.067 | 35.997 | 39.577 | 36.492 | 0 | - | |
| 18 | 2 | 01:52.572 | 35.937 | 40.262 | 36.372 | 0 | - | |
| 19 | 2 | 01:53.002 | 37.985 | 38.542 | 36.475 | 0 | - |
Giri di Jose Correia (P3) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:49.992 Media Puliti: 01:50.421 DriveThrough
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 10 | 01:50.382 | 35.615 | 38.932 | 35.835 | 0 | - | |
| 4 | 8 | 01:50.067 | 35.715 | 38.670 | 35.682 | 0 | - | |
| 5 | 8 | 01:51.705 | 35.825 | 40.260 | 35.620 | 0 | - | |
| 6 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 5 | 01:50.152 | 35.507 | 38.737 | 35.907 | 0 | - | |
| 8 | 4 | 01:50.622 | 35.690 | 38.825 | 36.107 | 0 | - | |
| 9 | 4 | 01:50.460 | 35.902 | 38.597 | 35.960 | 0 | - | |
| 10 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 3 | 01:49.992 | 35.590 | 38.827 | 35.575 | 0 | - | |
| 12 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 3 | 01:50.545 | 35.677 | 38.812 | 36.055 | 0 | - | |
| 14 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 3 | 01:50.330 | 36.002 | 38.887 | 35.440 | 0 | - | |
| 17 | 3 | 01:50.290 | 35.910 | 38.630 | 35.750 | 0 | - | |
| 18 | 3 | 01:50.092 | 35.445 | 38.777 | 35.870 | 0 | - |
Giri di Jan-Phillip Butz (P4) - McLaren 720S GT3 (Special) Migliore: 01:53.582 Media Puliti: 02:01.372 DriveThrough None
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 02:03.967 | 44.397 | 41.020 | 38.550 | 0 | - | |
| 2 | 6 | 01:54.962 | 37.210 | 40.395 | 37.357 | 0 | - | |
| 3 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 6 | 01:53.882 | 36.520 | 39.997 | 37.365 | 0 | - | |
| 5 | 6 | 01:54.295 | 36.470 | 40.682 | 37.142 | 0 | - | |
| 6 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 4 | 01:53.710 | 36.560 | 40.062 | 37.087 | 0 | - | |
| 8 | 3 | 01:53.582 | 36.310 | 39.917 | 37.355 | 0 | - | |
| 9 | 3 | 01:53.927 | 36.815 | 39.980 | 37.132 | 0 | DriveThrough | |
| 10 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 4 | 02:08.377 | 41.160 | 45.750 | 41.467 | 0 | - | |
| 13 | 4 | 02:23.910 | 45.435 | 50.065 | 48.410 | 0 | - | |
| 14 | 4 | 02:17.457 | 46.115 | 47.887 | 43.455 | 0 | - | |
| 15 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 4 | 01:57.030 | 37.702 | 41.092 | 38.235 | 0 | - | |
| 18 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Ben Coulson (P5) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:53.295 Media Puliti: 01:54.161
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 12 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 9 | 01:53.295 | 36.200 | 39.647 | 37.447 | 0 | - | |
| 5 | 9 | 01:54.050 | 36.690 | 40.227 | 37.132 | 0 | - | |
| 6 | 7 | 01:54.182 | 36.832 | 40.475 | 36.875 | 0 | - | |
| 7 | 6 | 01:55.640 | 37.340 | 41.037 | 37.262 | 0 | - | |
| 8 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 5 | 01:53.817 | 36.710 | 40.300 | 36.807 | 0 | - | |
| 11 | 5 | 01:53.987 | 36.465 | 40.127 | 37.395 | 0 | - | |
| 12 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Doğukan Görür (P6) - Ferrari 488 GT3 Evo 2020 Migliore: 01:51.265 Media Puliti: 01:52.084
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | 01:52.692 | 36.077 | 40.155 | 36.460 | 0 | - | |
| 3 | 4 | 01:51.265 | 35.747 | 39.157 | 36.360 | 0 | - | |
| 4 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 4 | 01:52.297 | 35.955 | 39.310 | 37.032 | 0 | - | |
| 6 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di malou 1iu (P7) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:51.865 Media Puliti: 01:53.264
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:56.437 | 40.320 | 39.715 | 36.402 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 01:52.775 | 36.512 | 39.812 | 36.450 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:51.865 | 36.195 | 39.230 | 36.440 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:52.565 | 36.370 | 39.795 | 36.400 | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | 01:52.680 | 36.580 | 39.480 | 36.620 | 0 | - |
Giri di RAED MEZNI (P8) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:54.260 Media Puliti: 01:54.853
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 9 | 01:54.260 | 37.230 | 40.120 | 36.910 | 0 | - | |
| 3 | 8 | 01:55.447 | 38.455 | 40.232 | 36.760 | 0 | - | |
| 4 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Stanley Yakas (P9) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:50.177 Media Puliti: 01:50.294
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 3 | 01:50.412 | 35.435 | 39.077 | 35.900 | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 5 | 01:50.177 | 35.922 | 38.420 | 35.835 | 0 | - |
Giri di Hugo Chang (P10) - Ferrari 296 GT3 StopAndGo_30
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | StopAndGo_30 | |
| 4 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di onur erol (P34) - Lexus RC F GT3 DriveThrough Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 3 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Diogo Cardoso (P35) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 2 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































