Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- Assetto Corsa EVO — Hotfix 0.6.1: tutte le correzioni nel dettaglio – Assetto Corsa EVO — Hotfix 0.6.1: tutte le correzioni nel dettaglio A pochi giorni dal rilascio del corposo aggiornamento 0.6, Kunos Simulazioni è già...
- Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6 – Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6 Kunos Simulazioni ha rilasciato oggi l'aggiornamento 0.6 per Assetto Corsa EVO, un update che s...
- Project Motor Racing — Analisi completa dell'aggiornamento 2.0.0.2 – Project Motor Racing — Analisi completa dell'aggiornamento 2.0.0.2 Il team di sviluppo di Project Motor Racing ha rilasciato la versione 2.0.0.2, un aggiorname...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
558 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2024-05-11_15-41-23_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Autodromo Nazionale Monza 
Data: 11/05/2024 15:41
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 240511_154123_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:49.372
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | xav lg | Ford Mustang GT3 | GT3 | #58 | Silver | 00:24:51.986 | 01:49.540 | 01:51.981 | 13 | |
| 🥈 2 | Florent Lacour | SNR | Honda NSX Evo (2019) | GT3 | #10 | Pro | 00:24:56.941 | 01:49.372 | 01:50.091 | 13 | |
| 🥉 3 | Viktor Dushatkin | Ford Mustang GT3 | GT3 | #65 | Am | 00:25:13.481 | 01:51.865 | 01:53.539 | 13 | |
| 4 | Denis Cheban[BOOBS] | BMW M4 GT3 | GT3 | #666 | Am | 00:24:44.362 | 01:50.692 | 01:52.723 | 12 | |
| 5 | Roope Niemelä | Audi R8 LMS GT3 evo II | GT3 | #16 | Am | 00:25:03.933 | 01:53.995 | 01:54.352 | 12 | |
| 6 | 彦祖 吴 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #720 | Am | 00:25:01.604 | 01:54.695 | 01:55.008 | 10 | |
| 7 | Y Youping1890 | Honda NSX Evo (2019) | GT3 | #55 | Am | 00:25:06.558 | 01:53.332 | 01:53.780 | StopAndGo_30 | 10 |
| 8 | Захар Иванов | Ford Mustang GT3 | GT3 | #64 | Am | 00:24:55.560 | N/A | N/A | 8 | |
| 9 | Pawel Menderson | Nissan GT-R Nismo GT3 (2017) | GT3 | #22 | Am | 00:19:13.316 | N/A | N/A | Drive ThroughStopAndGo_30 | 1 |
| 10 | Nick Sedykh | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #93 | Am | 00:01:24.718 | N/A | N/A | 0 | |
| 11 | Szymon Łukasiewicz | Porsche 911 II GT3 R (2019) | GT3 | #100 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 12 | miau miau | BMW M4 GT3 | GT3 | #46 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 13 | Dmitry Medvedev | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #32 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:49.372
Miglior settore S1: 35.340
Miglior settore S2: 38.272
Miglior settore S3: 35.450
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 35.340
Miglior settore S2: 38.272
Miglior settore S3: 35.450
INVALID = Giro non valido
Giri di xav lg (P1) - Ford Mustang GT3 Migliore: 01:49.540 Media Puliti: 01:51.981
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02:01.145 | 45.510 | 39.302 | 36.332 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 01:52.067 | 35.517 | 39.927 | 36.622 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:50.065 | 35.412 | 38.792 | 35.860 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:51.312 | 35.955 | 39.090 | 36.267 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 01:51.150 | 35.490 | 39.800 | 35.860 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 01:50.687 | 35.635 | 38.890 | 36.162 | 0 | - | |
| 7 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 1 | 01:50.502 | 35.530 | 38.887 | 36.085 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 01:50.690 | 35.822 | 39.155 | 35.712 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 01:51.275 | 35.562 | 38.495 | 37.217 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 01:52.197 | 36.992 | 38.867 | 36.337 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 01:49.540 | 35.457 | 38.352 | 35.730 | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:53.145 | 37.855 | 39.435 | 35.855 | 0 | - |
Giri di Florent Lacour | SNR (P2) - Honda NSX Evo (2019) Migliore: 01:49.372 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:50.091
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | 01:52.737 | 35.495 | 40.492 | 36.750 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 01:50.375 | 35.547 | 38.852 | 35.975 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 01:50.180 | 35.412 | 38.660 | 36.107 | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | 01:49.692 | 35.467 | 38.602 | 35.622 | 0 | - | |
| 7 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | 01:49.372 | 35.482 | 38.412 | 35.477 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 01:50.317 | 36.090 | 38.620 | 35.607 | 0 | - | |
| 10 | 2 | 01:49.835 | 35.602 | 38.545 | 35.687 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 01:49.650 | 35.397 | 38.802 | 35.450 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 01:49.375 | 35.562 | 38.272 | 35.540 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 01:49.385 | 35.340 | 38.312 | 35.732 | 0 | - |
Giri di Viktor Dushatkin (P3) - Ford Mustang GT3 Migliore: 01:51.865 Media Puliti: 01:53.539
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | 01:55.987 | 36.615 | 41.240 | 38.132 | 0 | - | |
| 3 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 4 | 01:53.492 | 36.657 | 40.185 | 36.650 | 0 | - | |
| 5 | 4 | 01:52.000 | 36.365 | 39.860 | 35.775 | 0 | - | |
| 6 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 3 | 01:51.865 | 36.252 | 39.337 | 36.275 | 0 | - | |
| 9 | 3 | 01:53.402 | 36.602 | 40.307 | 36.492 | 0 | - | |
| 10 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 3 | 01:52.725 | 36.195 | 40.112 | 36.417 | 0 | - | |
| 12 | 3 | 01:56.002 | 36.485 | 43.340 | 36.177 | 0 | - | |
| 13 | 3 | 01:52.842 | 36.020 | 39.522 | 37.300 | 0 | - |
Giri di Denis Cheban[BOOBS] (P4) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:50.692 Media Puliti: 01:52.723
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 2 | 01:53.320 | 36.255 | 39.792 | 37.272 | 0 | - | |
| 3 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 3 | 01:53.755 | 36.545 | 40.427 | 36.782 | 0 | - | |
| 6 | 3 | 01:53.785 | 36.437 | 40.067 | 37.280 | 0 | - | |
| 7 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 6 | 01:52.067 | 36.097 | 39.747 | 36.222 | 0 | - | |
| 10 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 4 | 01:50.692 | 35.872 | 38.870 | 35.950 | 0 | - | |
| 12 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Roope Niemelä (P5) - Audi R8 LMS GT3 evo II Migliore: 01:53.995 Media Puliti: 01:54.352
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 6 | 01:54.127 | 36.600 | 40.547 | 36.980 | 0 | - | |
| 4 | 6 | 01:53.995 | 36.152 | 40.490 | 37.352 | 0 | - | |
| 5 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 6 | 01:55.040 | 36.290 | 40.627 | 38.122 | 0 | - | |
| 7 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 5 | 01:54.247 | 36.940 | 39.625 | 37.682 | 0 | - | |
| 12 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di 彦祖 吴 (P6) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:54.695 Media Puliti: 01:55.008
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 8 | 01:55.020 | 37.160 | 40.812 | 37.047 | 0 | - | |
| 4 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 8 | 01:54.695 | 37.267 | 40.190 | 37.237 | 0 | - | |
| 6 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 7 | 01:54.725 | 37.140 | 40.657 | 36.927 | 0 | - | |
| 9 | 7 | 01:55.555 | 36.690 | 40.432 | 38.432 | 0 | - | |
| 10 | 6 | 01:55.045 | 37.335 | 40.507 | 37.202 | 0 | - |
Giri di Y Youping1890 (P7) - Honda NSX Evo (2019) Migliore: 01:53.332 Media Puliti: 01:53.780 StopAndGo_30
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 5 | 01:54.140 | 36.532 | 40.420 | 37.187 | 0 | - | |
| 4 | 5 | 01:53.332 | 36.317 | 40.017 | 36.997 | 0 | - | |
| 5 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 5 | 01:53.870 | 36.265 | 40.245 | 37.360 | 0 | - | |
| 8 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | StopAndGo_30 | |
| 10 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Захар Иванов (P8) - Ford Mustang GT3
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Pawel Menderson (P9) - Nissan GT-R Nismo GT3 (2017) DriveThrough StopAndGo_30
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































