Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- Assetto Corsa EVO — Hotfix 0.6.1: tutte le correzioni nel dettaglio – Assetto Corsa EVO — Hotfix 0.6.1: tutte le correzioni nel dettaglio A pochi giorni dal rilascio del corposo aggiornamento 0.6, Kunos Simulazioni è già...
- Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6 – Assetto Corsa EVO — Analisi completa dell'aggiornamento 0.6 Kunos Simulazioni ha rilasciato oggi l'aggiornamento 0.6 per Assetto Corsa EVO, un update che s...
- Project Motor Racing — Analisi completa dell'aggiornamento 2.0.0.2 – Project Motor Racing — Analisi completa dell'aggiornamento 2.0.0.2 Il team di sviluppo di Project Motor Racing ha rilasciato la versione 2.0.0.2, un aggiorname...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
558 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2024-05-11_10-35-40_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Autodromo Nazionale Monza 
Data: 11/05/2024 10:35
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 240511_103540_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:49.937
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Alister McIntosh | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #6 | Silver | 00:24:57.315 | 01:52.565 | 01:54.574 | 13 | |
| 🥈 2 | bodja pup | Lamborghini Huracan Evo (2019) | GT3 | #563 | Am | 00:23:44.831 | 01:53.710 | 01:55.692 | 12 | |
| 🥉 3 | Daniel Roman | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #99 | Am | 00:22:47.378 | 01:55.612 | 01:55.944 | 11 | |
| 4 | h fuji | BMW M4 GT3 | GT3 | #35 | Pro | 00:25:05.139 | 01:49.937 | 01:50.889 | 10 | |
| 5 | Viktor Dushatkin | Ford Mustang GT3 | GT3 | #65 | Am | 00:25:15.168 | 01:53.330 | 01:54.732 | 8 | |
| 6 | Захар Иванов | Ford Mustang GT3 | GT3 | #64 | Am | 00:22:01.780 | 02:17.945 | 02:23.938 | StopAndGo_30 | 6 |
| 7 | Tamerlan Lubouski | Nissan GT R Nismo GT3 (2018) | GT3 | #23 | Am | 00:19:26.826 | 02:02.950 | 02:02.950 | 4 | |
| 8 | claw gt | BMW M4 GT3 | GT3 | #36 | Silver | 00:25:14.621 | 01:50.322 | 01:50.694 | 3 | |
| 9 | 安茲 CHLL | Nissan GT R Nismo GT3 (2018) | GT3 | #24 | Am | 00:10:06.027 | 02:07.960 | 02:07.960 | 1 | |
| 10 | Sebastiaan Hesseling | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | GT3 | #13 | Am | 00:02:43.194 | 02:04.125 | 02:04.125 | 1 | |
| 11 | Alec Sterpin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #111 | Pro | 00:20:12.163 | N/A | N/A | 1 | |
| 12 | lucas ovart | BMW M4 GT3 | GT3 | #37 | Am | 00:23:45.606 | N/A | N/A | 1 | |
| 13 | Alberto Randon | BMW M4 GT3 | GT3 | #17 | Am | 00:13:31.111 | N/A | N/A | 0 | |
| 14 | Karlen Hakobjanyan | Ford Mustang GT3 | GT3 | #72 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 15 | Daniel Xiba | BMW M4 GT3 | GT3 | #1 | Am | 00:16:40.420 | 01:58.825 | 01:59.687 | StopAndGo_30DSQ | 8 |
| 16 | amaury vitry | Porsche 911 GT2 RS CS Evo | GT2 | #5 | Am | 00:12:14.157 | N/A | N/A | Drive ThroughStopAndGo_30DSQ | 3 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:49.937
Miglior settore S1: 35.435
Miglior settore S2: 38.522
Miglior settore S3: 35.630
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 35.435
Miglior settore S2: 38.522
Miglior settore S3: 35.630
INVALID = Giro non valido
Giri di Alister McIntosh (P1) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:52.565 Media Puliti: 01:54.574
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:58.287 | 41.985 | 39.670 | 36.632 | 0 | - | |
| 2 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:52.677 | 35.895 | 40.077 | 36.705 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:52.565 | 36.490 | 39.087 | 36.987 | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 1 | 01:54.750 | 36.485 | 39.742 | 38.522 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 01:53.357 | 36.010 | 39.885 | 37.462 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 01:58.440 | 36.665 | 42.080 | 39.695 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 01:53.205 | 36.180 | 39.570 | 37.455 | 0 | - | |
| 11 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 1 | 01:54.485 | 36.237 | 41.070 | 37.177 | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:53.405 | 36.050 | 40.260 | 37.095 | 0 | - |
Giri di bodja pup (P2) - Lamborghini Huracan Evo (2019) Migliore: 01:53.710 Media Puliti: 01:55.692
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01:59.397 | 41.330 | 40.112 | 37.955 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 01:53.725 | 36.132 | 39.965 | 37.627 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 01:53.710 | 35.790 | 39.890 | 38.030 | 0 | - | |
| 4 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 2 | 01:55.470 | 36.375 | 40.997 | 38.097 | 0 | - | |
| 9 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 2 | 01:57.050 | 36.632 | 41.952 | 38.465 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 01:54.800 | 36.525 | 40.435 | 37.840 | 0 | - | |
| 12 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Daniel Roman (P3) - AMR V8 Vantage (2019) Migliore: 01:55.612 Media Puliti: 01:55.944
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 3 | 01:56.277 | 36.657 | 41.840 | 37.780 | 0 | - | |
| 4 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 3 | 01:55.612 | 36.805 | 40.895 | 37.912 | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di h fuji (P4) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:49.937 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:50.889
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 8 | 01:51.045 | 35.630 | 39.075 | 36.340 | 0 | - | |
| 3 | 7 | 01:53.197 | 35.975 | 40.942 | 36.280 | 0 | - | |
| 4 | 7 | 01:51.287 | 36.052 | 39.297 | 35.937 | 0 | - | |
| 5 | 7 | 01:50.207 | 35.460 | 39.072 | 35.675 | 0 | - | |
| 6 | 6 | 01:49.990 | 35.435 | 38.925 | 35.630 | 0 | - | |
| 7 | 6 | 01:51.375 | 35.885 | 38.967 | 36.522 | 0 | - | |
| 8 | 5 | 01:50.077 | 35.527 | 38.722 | 35.827 | 0 | - | |
| 9 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 4 | 01:49.937 | 35.675 | 38.522 | 35.740 | 0 | - |
Giri di Viktor Dushatkin (P5) - Ford Mustang GT3 Migliore: 01:53.330 Media Puliti: 01:54.732
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 6 | 01:56.037 | 38.392 | 40.142 | 37.502 | 0 | - | |
| 3 | 5 | 01:55.362 | 36.452 | 40.780 | 38.130 | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 5 | 01:54.202 | 36.905 | 40.110 | 37.187 | 0 | - | |
| 6 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 5 | 01:53.330 | 36.130 | 40.097 | 37.102 | 0 | - | |
| 8 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Захар Иванов (P6) - Ford Mustang GT3 Migliore: 02:17.945 Media Puliti: 02:23.938 StopAndGo_30
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 02:29.932 | 52.640 | 51.192 | 46.100 | 0 | - | |
| 2 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 6 | 02:17.945 | 45.032 | 49.192 | 43.720 | 0 | - | |
| 5 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | StopAndGo_30 | |
| 6 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Tamerlan Lubouski (P7) - Nissan GT R Nismo GT3 (2018) Migliore: 02:02.950 Media Puliti: 02:02.950
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 8 | 02:02.950 | 38.000 | 44.112 | 40.837 | 0 | - |
Giri di claw gt (P8) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:50.322 Media Puliti: 01:50.694
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 10 | 01:51.067 | 35.602 | 39.072 | 36.392 | 0 | - | |
| 3 | 10 | 01:50.322 | 35.482 | 38.567 | 36.272 | 0 | - |
Giri di 安茲 CHLL (P9) - Nissan GT R Nismo GT3 (2018) Migliore: 02:07.960 Media Puliti: 02:07.960
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 02:07.960 | 43.977 | 44.050 | 39.932 | 0 | - |
Giri di Sebastiaan Hesseling (P10) - Ferrari 488 GT3 Evo 2020 Migliore: 02:04.125 Media Puliti: 02:04.125
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 02:04.125 | 44.305 | 41.277 | 38.542 | 0 | - |
Giri di Alec Sterpin (P11) - McLaren 720S GT3 Evo 2023
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di lucas ovart (P12) - BMW M4 GT3
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Daniel Xiba (P15) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:58.825 Media Puliti: 01:59.687 StopAndGo_30 Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 4 | 01:58.825 | 38.207 | 42.555 | 38.062 | 0 | - | |
| 6 | 4 | 02:00.550 | 37.917 | 42.635 | 39.997 | 0 | - | |
| 7 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 8 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di amaury vitry (P16) - Porsche 911 GT2 RS CS Evo DriveThrough StopAndGo_30 Disqualified
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | Disqualified | |
| 3 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
































